Terug
Seizoen Klasse Groep Poule Ranking AlgMoy PartMoy Datum Plaats
1963-1964 driebanden groot 3e klasse senioren Senioren Rotterdam 2 2 0.32 Rotterdam 2 Details
1963-1964 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 3 4 0.322 Rotterdam 3 Details
1964-1965 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 2 6 0.349 Rotterdam 2 Details
1965-1966 driebanden groot 3e klasse senioren Senioren Rotterdam 1 2 0.375 Rotterdam 1 Details
1965-1966 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 1 1 0.429 Rotterdam 1 Details
1966-1967 driebanden groot 3e klasse senioren Senioren Rotterdam 7 1 0.467 Rotterdam 7 Details
1971-1972 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 5 0.478 Rotterdam Details
1971-1972 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 1 0.486 Rotterdam Details
1973-1974 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 2 3 0.401 Rotterdam 2 Details
1974-1975 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 2 3 0.482 Rotterdam 2 Details
1975-1976 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 2 1 0.537 Rotterdam 2 Details
1975-1976 driebanden klein 2e klasse senioren Senioren 5 0.45 0.566 5-8 februari Rotterdam Details
1976-1977 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren zz Halve degradatie 36 0.348 zz Halve degradatie Details
1977-1978 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Rotterdam 1 3 0.485 Rotterdam 1 Details
1978-1979 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren zz Halve degradatie 2 0.417 zz Halve degradatie Details
1979-1980 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren zz Degradatie 8 0.358 zz Degradatie Details