Terug
Seizoen Klasse Groep Poule Ranking AlgMoy PartMoy Datum Plaats
1997-1998 libre klein 1e klasse senioren Senioren 1 7.39 10 27-29 maart Lisse Details
2002-2003 driebanden klein 1e klasse senioren Senioren 4 0.723 1.666 3-5 januari Hoogeveen Details
2004-2005 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 1 2.74 3.57 Tilburg Details
2004-2005 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 5 2.39 3.75 20-22 mei Ravenstein Details
2005-2006 bandstoten klein 1e klasse senioren Senioren Delta Zuid West 3 3.35 Delta Zuid West Details
2006-2007 bandstoten klein 1e klasse senioren Senioren Delta Zuid West 4 2.97 Delta Zuid West Details
2006-2007 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Delta Zuid West 6 0.392 Delta Zuid West Details
2006-2007 driebanden klein 1e klasse senioren Senioren 7 0.61 0.714 Tilburg Details
2007-2008 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 3 3.25 4.16 Bergen op Zoom Details
2007-2008 driebanden groot 3e klasse senioren Senioren 3 0.494 1.052 Tilburg Details
2007-2008 driebanden klein 1e klasse senioren Senioren 3 0.706 0.937 Drunen Details
2008-2009 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 4 3.38 0 Sprang-Capelle Details
2008-2009 driebanden klein 1e klasse senioren Senioren 1 0.777 1.364 Hulst Details
2008-2009 driebanden klein 1e klasse senioren Senioren 1 0.822 1.25 9-11 januari Leimuiden Details
2009-2010 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 2 3.74 5.76 Kloosterzande Details
2009-2010 libre klein 1e klasse senioren Senioren 1 7.47 13 Hulst Details
2010-2011 bandstoten klein 1e klasse senioren Senioren West-Brabant 1 3.35 West-Brabant Details
2010-2011 driebanden groot 2e klasse senioren Senioren Delta Zuid West 2 0.461 Delta Zuid West Details
2011-2012 bandstoten klein 1e klasse senioren Senioren Delta Zuid West 4 3.22 Delta Zuid West Details
2011-2012 driebanden groot 3e klasse senioren Senioren 4 0.56 1 Kwadendamme Details