Terug
Seizoen Klasse Groep Poule Ranking AlgMoy PartMoy Datum Plaats
2005-2006 bandstoten klein 3e klasse senioren Senioren 2 2.74 6.11 Onbekend Details
2007-2008 libre klein 1e klasse senioren Senioren 7 8.48 8.12 Oost Souburg Details
2008-2009 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 3 2.67 0 Sprang-Capelle Details
2009-2010 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 1 3.07 3.75 Kloosterzande Details
2009-2010 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 7 2.94 3.94 14-16 mei Gorredijk Details
2009-2010 libre klein 1e klasse senioren Senioren 5 5.98 14.44 Hulst Details
2010-2011 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 4 3 3.57 Roosendaal Details
2011-2012 bandstoten klein 2e klasse senioren Senioren 1 3.49 4.41 Sprang-Capelle Details
2012-2013 bandstoten klein 1e klasse senioren Senioren Delta Zuid West 1 3.104 Delta Zuid West Details
2013-2014 bandstoten klein 1e klasse senioren Senioren West-Brabant 4 3.340 West-Brabant Details
2016-2017 bandstoten klein 1e klasse senioren Senioren Delta Zuid West 5 2.902 Delta Zuid West Details